DATI 2004 H2S

 

dal sito della Provincia di Ancona
area della tutela dell'ambiente

Soglie per i criteri di giudizio -

Livelli di qualitą dell'aria inferiore al VL tra VL e
 VL+MdT
superiore
 VL+MdT
       

 

Centralina

Falconara Acquedotto

Tipo stazione

Industriale

Zona

Suburbana

Note

la centralina si trova a circa 15 metri di altezza da terra
Statistiche
rilevazioni totali    
inferiori al Valore Limite    
tra VL e VL + MdT    
superiori al VL + Margine di Tolleranza    
rilevazioni non disponibili    
Dati valori giorno x giorno:
Gennaio/Febbraio  Marzo/Aprile  Maggio/Giugno  Luglio/Agosto  Settembre/Ottobre  Novembre/Dicembre

 

Centralina

Falconara Scuola

Tipo stazione

Traffico

Zona

Suburbana

Note

 
Statistiche
rilevazioni totali    
inferiori al Valore Limite    
tra VL e VL + MdT    
superiori al VL + Margine di Tolleranza    
rilevazioni non disponibili    
Dati valori giorno x giorno:
Gennaio/Febbraio  Marzo/Aprile  Maggio/Giugno  Luglio/Agosto  Settembre/Ottobre  Novembre/Dicembre

 

_________________________________________________________________________________________

 

 
gennaio
  Falconara
Acquedotto
Falconara
Scuola
µg/m3 val max ora media gg val max ora media gg
1 gio 1.5 11 1.2 n.d. n.d. n.d.
2 ven 17.7 16 2.9 2.2 05 1.0
3 sab 1.3 03 1.0 1.5 11 1.0
4 dom 1.1 10 0.9 1.4 24 0.9
5 lun 1.3 12 1.0 6.7 23 1.5
6 mar 1.2 01 1.0 2.3 19 1.2
7 mer 1.5 24 1.1 n.d. n.d. n.d.
8 gio 1.4 23 1.1 2.7 12 1.4
9

ven

6.7 07 1.6 9.3 02 1.7
10 sab 1.7 04 1.3 3.1 08 1.4
11 dom 3.8 18 1.5 17.2 23 2.1
12 lun 6.2 18 2.3 11.6 03 2.5
13 mar 1.1 24 n.d. 9.9 08 1.5
14 mer 3.3 23 1.7 2.3 20 1.4
15 gio 1.1 01 1.0 2.5 16 1.1
16 ven 3.4 24 1.3 1.0 24 n.d.
17 sab 3.5 01 1.2 2.4 23 1.0
18 dom 3.4 23 1.4 1.4 06 0.9
19 lun 20.5 03 3.7 1.1 24 n.d.
20 mar 1.3 11 1.0 3.7 19 1.3
21 mer 10.5 12 2.5 1.4 02 1.0
22 gio 9.8 24 3.0 1.2 12 0.9
23 ven 8.9 01 2.9 1.3 09 0.9
24 sab 1.3 17 1.1 3.3 16 1.5
25 dom 1.2 05 1.0 2.4 19 1.2
26 lun 3.3 15 1.3 1.9 23 1.3
27 mar 2.1 04 1.2 1.8 09 n.d.
28 mer 1.4 13 1.1 1.2 24 0.9
29 gio 4.2 21 1.6 1.6 08 1.2
30 ven 1.9 01 1.3 1.5 24 1.0
31 sab 1.6 12 1.2 1.6 21 1.0
febbraio
  Falconara
Acquedotto
Falconara
Scuola
µg/m3 val max ora media gg val max ora media gg
1 dom 3.0 11 1.7 3.5 22 1.5
2 lun 4.6 21 2.1 4.4 19 1.8
3 mar 2.0 10 1.3 10.0 16 1.8
4 mer 2.5 15 1.6 1.5 21 1.1
5 gio 2.4 15 1.5 1.9 21 1.1
6

ven

11.7 12 2.0 7.1 08 1.7
7 sab 1.3 09 1.0 7.3 05 1.7
8 dom 3.0 07 1.1 2.6 06 1.3
9 lun 1.5 12 1.1 2.4 11 1.1
10 mar 2.5 18 1.1 3.9 07 1.2
11 mer 2.0 17 1.3 4.3 21 2.5
12 gio 9.9 15 3.9 1.0 19 0.9
13 ven 6.6 18 1.9 2.2 21 1.0
14 sab 1.6 24 1.1 1.2 13 1.0
15 dom 2.5 16 1.3 2.0 21 1.0
16 lun 1.8 02 1.2 1.3 09 1.0
17 mar 3.0 20 1.3 1.5 02 1.0
18 mer 6.6 15 1.9 1.9 23 1.3
19 gio 1.4 24 n.d. n.d. n.d. n.d.
20 ven 1.4 02 1.1 n.d. n.d. n.d.
21 sab 3.5 04 1.3 2.4 16 1.3
22 dom 1.6 05 1.1 4.3 10 1.6
23 lun 1.4 04 1.1 1.6 24 1.0
24 mar 1.4 14 1.1 3.4 11 1.6
25 mer 5.4 14 1.4 1.8 23 1.2
26 gio 1.1 24 n.d. n.d. n.d. n.d.
27 ven 2.2 13 1.2 1.6 23 1.1
28 sab 1.6 09 1.0 9.3 23 1.8
29 dom 1.8 01 1.0 4.3 06 1.7
 
marzo
  Falconara
Acquedotto
Falconara
Scuola
µg/m3 val max ora media gg val max ora media gg
1 lun 7.8 22 1.9 1.7 09 1.2
2 mar 2.6 11 1.0 n.d. n.d. n.d.
3 mer 1.7 24 1.1 1.5 12 1.0
4 gio 33.1 17 2.7 2.9 23 1.2
5

ven

4.4 12 1.6 2.3 01 1.0
6 sab 1.7 01 1.1 1.1 24 0.9
7 dom 1.1 06 0.9 1.4 16 1.0
8 lun 1.2 24 1.0 1.4 16 1.1
9 mar 2.9 16 1.5 1.0 05 0.7
10 mer 3.8 14 1.4 1.1 09 0.8
11 gio 3.0 21 1.3 0.9 24 0.8
12 ven 2.5 17 1.3 1.1 06 0.8
13 sab 1.3 10 1.1 2.9 01 1.1
14 dom 1.2 01 1.0 2.4 02 1.0
15 lun 1.8 17 1.2 2.0 08 0.9
16 mar 1.6 22 1.2 n.d. n.d. n.d.
17 mer 2.4 22 1.7 1.3 17 1.0
18 gio 12.6 15 2.3 1.3 20 0.9
19 ven 6.8 15 2.4 1.1 04 0.8
20 sab 1.3 03 1.1 0.9 12 0.8
21 dom 2.0 23 1.2 1.1 07 0.8
22 lun 2.0 14 1.1 0.8 13 0.8
23 mar 1.4 21 1.1 n.d. n.d. n.d.
24 mer 1.7 10 1.1 1.0 24 0.8
25 gio 4.2 15 1.4 1.3 11 0.8
26 ven 2.6 11 1.2 6.9 07 1.7
27 sab 6.8 18 1.7 1.3 22 0.8
28 dom 17.2 15 4.0 1.0 24 0.8
29 lun 1.3 13 1.1 0.9 16 0.8
30 mar 4.1 17 1.4 n.d. n.d. n.d.
31 mer 1.8 11 1.1 1.7 17 0.9
aprile
  Falconara
Acquedotto
Falconara
Scuola
µg/m3 val max ora media gg val max ora media gg
1 gio 1.6 15 1.2 1.4 08 0.9
2 ven 9.3 15 2.1 1.3 07 0.8
3 sab 4.6 16 1.9 1.0 02 0.8
4 dom 10.7 15 2.4 0.8 24 0.8
5 lun 6.8 11 1.4 1.0 18 0.8
6 mar 1.5 06 1.1 0.9 24 0.8
7 mer 1.1 13 1.1 n.d. n.d. n.d.
8 gio 15.1 13 2.3 3.4 19 1.0
9

ven

1.3 13 1.1 1.1 24 0.9
10 sab 1.2 11 1.1 2.0 10 1.1
11 dom 1.5 23 1.1 1.0 10 0.8
12 lun 1.2 21 1.1 1.3 17 0.9
13 mar n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
14 mer 1.8 22 1.2 n.d. n.d. n.d.
15 gio 25.9 12 3.3 n.d. n.d. n.d.
16 ven 2.6 11 1.3 0.9 07 0.8